КС-110-32 Пассажирский водометный катер – Катера КС

КС-110-32 Пассажирский водометный катер

Цена: по запросу

Характеристики КС-110-32 Пассажирский водометный катер

Длина:
1710 см
Ширина:
322 см
Вместимость:
24 - 30 человек
Двигатель:
250 л.с.

Описание КС-110-32 Пассажирский водометный катер

Технические характеристики КС-110-32 КС-110-32А КС-110-32Т
Длина корпуса, м 17,10 17,10 17,10
Ширина корпуса, м 3,22 3,22 3,22
Высота борта, м 0,95 0,95 0,95
Высота катера, м 4,85 4,85 4,85
Угол килеватости на миделе ~6° ~6° ~6°
Полное водоизмещение, т 12,45 12,95 12,57
Водоизмещение порожнём, т 8,68 8,69 8,85
Осадка,м 0,42 0,43 0,42
Скорость ветра, м/с 17 17 17
Мореходность (высота волны), м 1,2 1,2 1,2
Количество пассажиров, чел 24 30 24
Количество спальных мест 4 4 4
Мощность, кВт (л.с.) 184(250) 184(250) 184(250)
Скорость, км/ч 27-29 27-29 27-29
Запас топлива, л 1000 1000 1000
Дальность плавания по топливу до 550 до 550 до 550
Вес корпуса, кг 3303 3303 3303
Материал корпуса Сталь Сталь Сталь
Движитель ЯМЗ 238 НД4 ЯМЗ 238 НД4 ЯМЗ 238 НД4
Движитель ВОДОМЁТ ВОДОМЁТ ВОДОМЁТ
Район плавания «Р-1,2» «Р-1,2» «Р-1,2»